東區名店《文慶雞》落腳台北華山文創園區附近, 來自新加坡文東記海南雞飯的直營店《文慶雞》,來台已有二十年了, 是台北忠孝東路上頗具代表性的正宗新加坡海南雞飯,培養一群老客人, 用餐時間總是大排長龍,這次《文慶雞》搬到華山周邊介於捷運善導寺站和忠孝新生站中間,上班族有口福啦!
Contents
文慶雞。華山文創旁海南雞飯
《文慶雞》華山店是一整棟四層建築,與東區舊址的環境很像, 內用樓層有一、二樓空間,門口同樣有設計專屬外帶的點餐取餐窗口, 門口對聯寫著『要嘛來這裡,要嘛新加坡』的順口溜,掛保證的正宗口味; 從《捷運忠孝新生》或《善導寺站》大約都是步行五分鐘的距離,《文慶雞》隔壁就是台北鼎鼎大名的《興波咖啡》
文慶雞 用餐環境
1979年創立於新加坡獅城的文東記海南雞飯唯一台灣直營分店就是台北《文慶雞》, 這間老字號的新加坡海南雞飯是許多名人、藝人都上門品嘗過的名店,如今因為都更輾轉來到忠孝東路二段的新址, 紅字白底的招牌依舊,服務人員還是這麼多,新穎明亮的新裝下仍是不變的老味道, 外帶窗口的設計也讓外食族相當便利,直接點外帶盒餐,在窗口排隊點餐結帳取餐即可
《文慶雞》華山店主要的用餐場域在二樓,一樓主要是廚房料理區,僅有少數幾張座位, 邊往二樓走時香氣一路跟隨,聞著聞著都餓了;二樓空間就舒服寬敞許多, 有面窗的高腳椅座位、也有二人雅座以及四人座位,就如同快餐店的格局設計,還有電視可以看
同樣備有自助式的香蘭葉茶可以取用
文慶雞 菜單
《文慶雞》菜單全面換新,招牌海南雞飯之外,還有星式咖喱雞、肉骨茶、沙爹、粥飯、熱炒, 以及幾項湯品、甜品和飲料,除了有個人快餐、套餐形式,還推出雙人和菜、四人和菜供選擇, 菜單都有佐圖說明
海南雞肉套餐
快餐與套餐的差別在於份量,套餐有主食、白飯、小菜或青菜擇一任選,湯品以及甜點, 湯品的部分可以選擇魚丸湯或下下水湯,其餘湯品可以補差價,對女生來說這樣的份量可以兩人共享了
星馬料理海南雞飯是以香茅、南薑、檸檬葉等香料水浸泡再燙煮熟,在雞隻的挑選掌控上也相當重要,《文慶雞》海南雞肉套餐是以帶皮胸肉為主,外皮金黃油亮入口冰滑細緻,看似寡淡的白切胸肉實則入味, 讓我想起在南機場夜市的山內雞肉,台式和星式作法大不同,滋味皆美
六種小菜可以擇一挑選,台式腐乳金黃泡菜口味尚可
湯品可以選魚丸湯或下水湯,我們補差額換了魚片湯,文慶雞對外食族來說價位稍微偏高, 但份量足以撐起這價格,鯛魚片薑絲湯嫩無腥味,魚片給的豐足,有誠意!
海南腿肉套餐$280
另一份海南雞腿肉套餐,差別在於雞肉的部位不同,乍看之下外觀相同,其實當雞肉滑入口的瞬間就能感受到差異, 腿肉本身自帶韌性,雞皮底下少許油脂包覆著晶瑩透明的膠質,好似醉雞口感,果真腿肉還是略勝一籌, 可以搭配一旁薑絲、酸菜、青蔥以及底部襯墊的小黃瓜片解膩
就我自己覺得《文慶雞》只需要配著淋勺的醬汁足矣,如果想來點東南亞吃法,可搭配套餐附的三色醬, 有辣醬、薑泥以及廣式黑醬油,在新馬旅遊時,當地很喜歡飯麵拌黑醬油,《文慶雞》也可以把黑醬油摻拌在雞飯中, 雞飯粒粒分明,且米粒比較長特有口感,靠著雞油雞湯烹煮出的雞飯有股清香
除了六擇一的小菜之外,也可以直接選燙青菜,比起小菜燙青菜給的豐富大氣, 簡單的配色擺盤,兩種不同綠色蔬菜, 簡單汆燙淋油膏,份量十足,外食普遍蔬菜量不足的情況在文慶雞是看不到的
處理雞肉時取出的內臟邊角料成了下水湯,不同口感的雞肝和雞胗,薑絲蔥段去腥,湯清味足
雞肉套餐份量真是讓人飽到天靈蓋,但一定要留點胃給附餐的甜點椰奶紫米燕麥紅豆粥, 軟糯綿密的稠度,搭配合宜的淡淡甜度,真是很好的收尾
文慶雞 餐廳資訊
- 營業時間:10:00–21:30(週六公休)
- 電話:(02)3322-2011
- 地址:台北市中正區忠孝東路二段33號
台北捷運美食
捷運美食總整理 | 東門站美食 | 中山國中站美食 | 中山站美食 |
市政府(站)美食 | 松江南京美食 | 古亭站美食 | 大安站美食 |
小南門站美食 | 忠孝新生美食 | 善導寺站美食 | 劍南路站美食 |
忠孝復興美食 | 龍山寺(站)美食 | 象山站美食 | 小巨蛋(站)美食 |
中山國小站美食 | 南京復興站美食 | 西湖站美食 | 南港展覽館(站)美食 |
雙連站美食 | 信義安和美食 | 南京三民美食 | 台北101世貿站美食 |
大橋頭站美食 | 行天宮站美食 | 國父紀念館(站)美食 |
台北小吃美食
分類 | 推薦家數 | GA4累積流量(非即時) | 更新日期 |
---|---|---|---|
台北小吃 | 20 | 13,159 | 2024-01-03 |
台北便當 | 14 | 9,963 | 2024-05-08 |
台北熱炒 | 10 | 32,814 | 2024-08-11 |
台北水餃 | 10 | 10,817 | 2024-08-04 |
台北牛肉麵 | 13 | 17,295 | 2024-05-08 |
台北宵夜 | 30 | 59,747 | 2024-08-04 |
台北蛋餅 | 10 | 19,447 | 2024-02-07 |
台北甜湯 | 13 | 1,971 | 2024-04-24 |
台北湯圓 | 10 | 1,791 | 2024-05-14 |
台北麵包 | 14 | 29,816 | 2024-04-01 |
台北甜點 | 10 | 4,380 | 2024-03-17 |
台北滷肉飯 | 12 | 16,808 | 2024-08-11 |
台北豆花 | 14 | 6,576 | 2024-05-14 |
台北咖啡廳 | 26 | 39,224 | 2024-07-04 |
台北麻辣小吃 | 12 | 2,823 | 2024-08-09 |
台北中式早餐店 | 15 | 4,062 | 2024-08-13 |
台北麻醬麵 | 10 | 9,535 | 2024-01-01 |
台北漢堡 | 10 | 8,223 | 2024-01-03 |
台北中式點心 | 10 | 6,051 | 2024-08-05 |
台北豆漿 | 10 | 776 | 2024-08-13 |
台北手搖飲 | 10 | 9,435 | 2024-06-29 |
台北餐廳美食
特色餐廳 | 推薦家數 | GA4累積流量(非即時) | 更新日期 |
---|---|---|---|
台北餐酒館 | 29 | 202,516 | 2024-07-03 |
台北小籠湯包 | 10 | 4,184 | 2024-03-18 |
台北酒吧 | 18 | 5,100 | 2024-05-06 |
台北生日餐廳 | 10 | 52,970 | 2024-05-06 |
台北披薩 | 16 | 17,760 | 2024-07-04 |
台北泰式料理 | 16 | 45,520 | 2023-12-29 |
東區餐酒館 | 10 | 5,637 | 2024-06-12 |
台北港式 | 10 | 5,316 | 2024-07-19 |
台北麻辣鍋 | 15 | 22,967 | 2024-06-20 |
台北蔬食 | 7 | 14,831 | 2024-01-01 |
台北啤酒餐廳 | 10 | 4,000 | 2024-01-03 |
台北包廂餐廳 | 16 | 60,109 | 2024-01-03 |
台北日本料理 | 30 | 17,457 | 2024-02-28 |
台北約會餐廳 | 20 | 41,872 | 2024-05-04 |
台北火鍋 | 50 | 25,228 | 2024-06-20 |
信義區火鍋 | 11 | 12,387 | 2024-02-19 |
台北眷村菜 | 10 | 66,197 | 2024-01-03 |
台北家庭聚餐餐廳 | 16 | 34,006 | 2024-07-11 |
台北台菜 | 13 | 111,691 | 2024-01-01 |
台北韓式料理 | 13 | 17,480 | 2024-05-24 |
台北早午餐 | 30 | 32,298 | 2024-04-01 |
台北平價小火鍋 | 11 | 1,919 | 2024-06-20 |
台北牛排館 | 16 | 28,059 | 2024-01-03 |
台北川菜 | 10 | 12,524 | 2024-01-03 |
台北煙火景觀餐廳 | 11 | 2,372 | 2024-01-01 |
台北母親節餐廳 | 16 | 491 | 2024-05-08 |
台北地圖美食
區域範圍 | 推薦家數 | GA4累積流量(非即時) | 更新日期 |
---|---|---|---|
台北美食 | 20 | 98,193 | 2024-08-19 |
內湖(區)美食(大直美食) | 40 | 123,567 | 2024-08-13 |
信義(區)美食 | 18 | 48,627 | 2024-08-13 |
東區美食 | 50 | 44,224 | 2024-08-20 |
大安(區)美食 | 20 | 8,655 | 2024-08-21 |
松山(區)美食 | 12 | 6,919 | 2024-08-08 |
萬華(區)美食 | 11 | 1,790 | 2024-08-18 |
士林(區)美食 | 25 | 33,890 | 2024-08-17 |
南港(區)美食 | 20 | 26,692 | 2024-08-04 |
北投(區)美食 | 9 | 5,856 | 2024-01-03 |
東豐街美食 | 6 | 2,109 | 2024-07-25 |
永康街美食 | 13 | 107,081 | 2024-07-04 |
民生社區美食 | 15 | 7,235 | 2024-08-18 |
寧夏夜市美食 | 13 | 15,926 | 2024-08-08 |
臨江夜市(通化)美食 | 13 | 15,256 | 2024-01-03 |
西門町美食 | 30 | 70,385 | 2024-05-24 |
天母美食 | 18 | 41,162 | 2024-05-08 |
南機場美食 | 13 | 12,418 | 2024-04-01 |
士林夜市美食 | 13 | 17,455 | 2024-08-05 |
東湖美食 | 16 | 17,944 | 2024-08-10 |
貓空美食 | 7 | 2,290 | 2024-01-31 |
陽明山美食 | 10 | 15,169 | 2024-08-07 |
景點:擎天崗 | – | 876 | 2023-04-14 |
景點:動物園 | – | 4,708 | 2024-08-04 |
搬家後漲價2成唷