蘇媽媽湯圓通化店|埔里排隊名店台北直營!鹹甜湯圓、古早味扁食米粉湯
湯圓類
| 品名 | 說明 | 種類/溫層 | 價格 (NT$) |
| 鮮肉湯圓 | 包肉餡 5 顆 | — | 80 |
| 鮮肉抄手 | 5 顆湯圓 + 5 顆扁食 | 乾 / 湯 | 110 |
| 養生甜湯圓 | 彩色小湯圓 + 紅豆、燕麥 | 冰 / 熱 | 70 |
| 芝麻花生 | 包餡湯圓 4 顆 + 彩色小湯圓 | 冰 / 熱 | 70 |
| 紅豆芋頭 | 包餡湯圓 4 顆 + 彩色小湯圓 | 冰 / 熱 | 70 |
| 綜合甜湯圓 | 4 種包餡湯圓各一 + 彩色小湯圓 | 冰 / 熱 | 75 |
麵食類
| 品名 | 說明 | 種類 | 價格 (NT$) |
| 肉燥麵 | — | 乾 / 湯 | 50 |
| 扁食麵 | 4 顆扁食 | 乾 / 湯 | 75 |
| 貢丸麵 | 2 顆(芹丸/芋丸/綜合) | 乾 / 湯 | 85 |
| 排骨麵 | — | 乾 / 湯 | 135 |
埔里米粉類
| 品名 | 說明 | 種類 | 價格 (NT$) |
| 肉燥米粉 | 半蛋 | 乾 / 湯 | 60 |
| 扁食米粉 | 半蛋 + 5 顆扁食 | 乾 / 湯 | 85 |
| 貢丸米粉 | 半蛋 + 貢丸 2 顆(芹丸/芋丸/綜合) | 乾 / 湯 | 95 |
湯品類
| 品名 | 說明 | 價格 (NT$) |
| 青菜豆腐湯 | — | 40 |
| 扁食湯 | 7 顆 | 45 |
| 翠玉芹丸湯 | — | 45 |
| 芋頭貢丸湯 | — | 45 |
小菜類
| 品名 | 說明 | 價格 (NT$) |
| 乾扁食(抄手) | 14 顆 | 90 |
| 炸排骨 | — | 85 |
| 燙青菜 | — | 40 |
| 韓式泡菜 / 蘿蔔 | 2 選 1 | 45 |
| 滷豆腐 | — | 35 |
| 滷蛋 | — | 15 |
套餐.便當類
| 品名 | 組合內容 | 價格 (NT$) |
| 排骨飯套餐 | 排骨飯 + 燙青菜 + 豆腐湯 | 200 |
| 排骨乾麵套餐 | 排骨乾麵 + 燙青菜 + 豆腐湯 | 200 |
| 排骨湯麵套餐 | 排骨湯麵 + 燙青菜 + 滷豆腐 | 200 |
飯品類
| 品名 | 規格 | 價格 (NT$) |
| 白飯 | — | 20 |
| 肉燥飯 | 小 | 45 |
| 肉燥飯 | 大 | 60 |
| 排骨肉燥飯 | — | 135 |
飲品類
| 品名 | 規格 | 價格 (NT$) |
| 醇韻烏龍(冷泡茶) | 500ml | 40 |
| 蜜香紅茶(冷泡茶) | 500ml | 40 |
| 桂花烏梅汁 | 500ml | 50 |
蘇媽媽湯圓通化店|埔里排隊名店台北直營!鹹甜湯圓、古早味扁食米粉湯