■
■
*GA4瀏覽人氣技術:2,669
亞洲國家插座與電壓種類

| 國家 | 電壓/周波率 | 插座種類 |
| 台灣 Taiwan | AC 110V,60Hz | A |
| 中國大陸 China | AC 220V,50Hz | C |
| 香港 Hong Kong | AC 220V,50Hz | D |
| 澳門 Macao | AC 220V,50Hz | F,D |
| 日本 Japan | AC 100V,50Hz | A |
| 南韓 South Korea | AC 220V,60Hz | C |
| 新加坡 Singapore | AC 230V,50Hz | D |
| 泰國 Thailand | AC 220V,50Hz | C,A |
| 馬來西亞 Malaysia | AC 220~240V,50Hz | F |
| 菲律賓 Philippines | AC 220V,50Hz | A,F |
| 印尼 Indonesia | AC 220V,50Hz | B,C |
| 越南 Vietnam | AC 220V,50Hz | A,C |
| 蒙古 Mongolia | AC 220V,50Hz | A,C |
| 印度 India | AC 240V,50Hz | C |
| 緬甸 Burma | AC 220V,50Hz | C,F |
| 尼泊爾 Nepal | AC 220V,50Hz | C |
| 斯里蘭卡Sri Lanka | AC 220V,50Hz | C |
| 汶萊 Brunei | AC 220~240V,50Hz | C,F |
| 孟加拉 Bangladesh | AC 220V, 50Hz | C |
| 阿富汗 Afghanistan | AC 200V,50Hz | C |
| 沙烏地阿拉伯 Saudi Arabia | AC 110-220,50Hz | A,C |
| 約旦 Jordan | AC 200V,50Hz | C,A,F |
| 科威特 Kuwait | AC 200~240V,50Hz | F |
| 以色列 Israel | AC 200~240V,50Hz | C |
| 土耳其 Turkey | AC 220V,50Hz | C |
歐洲國家插座與電壓種類

| 國家 | 電壓/周波率 | 插座種類 |
| 英國 U.K. | AC 240V,50Hz | D |
| 愛爾蘭 Ireland | AC 220V,50Hz | F |
| 荷蘭 Netherlands | AC 220V,50Hz | C |
| 比利時 Belgium | AC 220V,50Hz | C,F |
| 廬森堡 Luxembourg | AC 220V,50Hz | C |
| 法國 France | AC 220V,50Hz | C |
| 德國 Germany | AC 220V,50Hz | C |
| 奧地利 Austria | AC 220V,50Hz | C |
| 義大利 Italy | AC 220V,50Hz | C |
| 西班牙 Spain | AC 220V,50Hz | C |
| 葡萄牙 Portugal | AC 220V,50Hz | C |
| 瑞士 Switzerland | AC 220V,50Hz | C |
| 希臘 Greece | AC 220V,50Hz | C |
| 丹麥 Denmark | AC 220V,50Hz | C |
| 瑞典 Sweden | AC 220V,50Hz | C,F |
| 挪威 Norway | AC 220V,50Hz | C |
| 芬蘭 Finland | AC 220V,50Hz | C |
| 冰島 Iceland | AC 220V,50Hz | C |
| 匈牙利 Hungary | AC 220V,50Hz | C |
| 羅馬尼亞 Romania | AC 220V,50Hz | C |
| 保加利亞 Bulgaria | AC 220V,50Hz | C |
| 波蘭 Poland | AC 220V,50Hz | C |
| 捷克 Czech | AC 220V,50Hz | C |
| 俄羅斯 Russia | AC 220V,50Hz | C |
美洲國家插座與電壓種類

| 國家 | 電壓/周波率 | 插座種類 |
| 加拿大 Canada | AC 110V,60Hz | A |
| 美國 America | AC 120V,60Hz | A |
| 墨西哥 Mexico | AC 120V,60Hz | A |
| 巴拿馬 Panama | AC 120V,60Hz | A |
| 海地 Haiti | AC 120V,60Hz | F |
| 多明尼加 Dominican Rep. | AC 120V,60Hz | A |
| 多米尼克 Dominica | AC 220V,60Hz | F |
| 瓜地馬拉 Guatemala | AC 110V,60Hz | A |
| 貝里斯 Belize | AC 110V,60Hz | A |
| 薩爾瓦多 Salvador | AC 110V,60Hz | A |
| 宏都拉斯 Honduras | AC 110V,60Hz | A |
| 尼加拉瓜大 Nicaragua | AC 110V,60Hz | A |
| 哥斯大黎加 Costa Rica | AC 110V,60Hz | A |
| 玻利維亞 Bolivia | AC 110V,60Hz | A |
| 阿根廷 Argentina | AC 220V,50Hz | B,F |
| 巴西 Brazil | AC 110/220V,60Hz | B |
| 巴拉圭 Paraguay | AC 220V,50Hz | B |
| 蓋亞那 Guyana | AC 110V,60Hz | A |
| 哥倫比亞 Colombia | AC 110V,60Hz | A |
| 烏拉圭 Uruguay | AC 220V,50Hz | 三孔平行式 |
| 厄瓜多 Ecuador | AC 120V,60Hz | A |
| 委內瑞拉Venezuela | AC 220V,50Hz | A |
| 智利 Chile | AC 220V,50Hz | F |
| 祕魯 Peru | AC 220V,50Hz | A,B |
| 蘇利南 Surinam | AC 220V,50Hz | B |
| 法屬圭亞那 Franc Guiana | AC 220V,50Hz | C |
大洋洲國家插座與電壓種類

| 國家 | 電壓/周波率 | 插座種類 |
| 澳洲 Australia | AC 240V,60Hz | E |
| 紐西蘭 New Zealand | AC 220V,60Hz | E |
| 斐濟 Fiji | AC 240V,50Hz | E |
| 所羅門群島 Solomon Islands | AC 220-250V,50Hz | D |
| 關島 Guam | AC 110V,60Hz | A |
| 帛琉 Palau | AC 110V,60Hz | A |
| 賽班 Sapiens | AC 110V,60Hz | A |
| 東加 Tonga | AC 220-240V,50Hz | D |
| 巴布亞新幾內亞 Papua New Guinea | AC 240V,50Hz | E |
非洲國家插座與電壓種類

| 國家 | 電壓/周波率 | 插座種類 |
| 摩洛哥 Morocco | AC 220V,50Hz | C |
| 埃及 Egypt | AC 220V,50Hz | C |
| 史瓦濟蘭 Swaziland | AC 220V,50Hz | F |
| 中非 Central African | AC 220V,50Hz | C |
| 南非 South Africa | AC 220V,50Hz | C,F |
*GA4瀏覽人氣技術:2,669